IV° MEMORIAL ANDREA BODO
Cari Amici,
come ormai di consuetudine anche quest’anno 16 squadre si sfideranno in un “agguerrito ma goliardico” torneo di calcio a 5 …….il 4° Memoria Andrea Bodo .
Le partite si disputeranno dal 19 Maggio al 2 Giugno 2013 presso il centro sportivo Le Acacie di c.so Rigola 128 – Vercelli
Le partite verranno disputate dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 23.
Quest’anno oltre ai gironi competitivi ci sarà anche un girone Galacticos non competitivo dedicato allo spettacolo del calcio.
Vi aspettiamo numerosi sugli spalti da Domenica 19 Maggio alle ore 17:00 quando si terrà la prima partita
e specialmente per la finali che verranno disputate Domenica 2 Giugno dalle ore 19:00 ,
anticipate dalle ore 17:00 dalle finali 3°/4° posto
Dopo le finali seguiranno le premiazioni della squadra vincitrice e del capocannoniere.
Potete trovare maggiori informazioni ai seguenti link:
– Calendario Girone GALACTICOS con risultati aggiornati (oppure clikkate la squadra sotto)
– Calendario Gironi con risultati aggiornati (oppure clikkate la squadra sotto)
Files Scaricabili:
Regolamento Biud 10 – 4° Memorial Andrea Bodo
Distinta 4 edizione Memorial Andrea Bodo
APP per IPHONE/IPAD per seguire il sito di Konkuri con risultati e calendario
Le squadre che parteciperanno sono :
– P.A.V.
– ARCADIA
– ANGE
– COOP TSI
Girone Galacticos non competitivo:
– POSTIC
– MOSTRI
Calendario/Risultati Competizione:
Calendario/Risultati girone Galacticos :
Classifica Marcatori:
POSIZ | Nome | Squadra | Punti |
1 | Ciampanelli Mirko | FRANCHINO GOMME | 21 |
2 | Ciraulo Salvatore | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 14 |
3 | Martella Maxi | ANGE | 11 |
4 | Pergola Martin | CORRADO & MAX | 10 |
5 | Memaj Blerim | CORRADO & MAX | 10 |
6 | Zanga Giovanni | CORRADO & MAX | 8 |
7 | Grandi Stefano | ANGE | 7 |
8 | Gatti Roberto | FRANCHINO GOMME | 7 |
9 | Berardi Davide | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 7 |
10 | Rinaldi Fabio | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 6 |
11 | Viperino Paolo | COOP TSI | 5 |
12 | Parimello Salvatore | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 5 |
13 | Panipucci Armando | FRANCHINO GOMME | 4 |
14 | Marchese Nicolas | DISTINTI SALUMI | 4 |
15 | Tardivo Fabrizio | ARCADIA | 4 |
16 | Midri Aronne | DISTINTI SALUMI | 4 |
17 | Rescimito Riccardo | PIZZERIA PARTENOPE | 4 |
18 | Bullano Mauro | EX TRICERRESE | 4 |
19 | Scozia Max | FRANCHINO GOMME | 4 |
20 | Cau Massi | GIOPPINO’S | 4 |
21 | Lopes alessandro | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 4 |
22 | Lopriore Antonio | ANGE | 4 |
23 | Riccobono Marco | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 3 |
24 | Casciana Beppe | GIOPPINO’S | 3 |
25 | Benyetton Nadir | DISTINTI SALUMI | 3 |
26 | Ferraro Andrea | CORRADO & MAX | 3 |
27 | Vercellone Paolo | ANGE | 3 |
28 | Dauti Ilirjan | J.S.ANDREA | 3 |
29 | Armando | CORRADO & MAX | 3 |
30 | Sarasso Stefano | ANGE | 3 |
31 | Perotti Cecco | GIOPPINO’S | 3 |
32 | Rosate Andrea | GIOPPINO’S | 3 |
33 | Cerutti Stefano | PIZZERIA PARTENOPE | 3 |
34 | Rigamonti Simone | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 3 |
35 | Francese Stefano | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 3 |
36 | Amico Tommaso | PIZZERIA PARTENOPE | 3 |
37 | Armas Piero | P.A.V. | 2 |
38 | Pulcina Paolo | ARCADIA | 2 |
39 | Torchio Paolo | COOP TSI | 2 |
40 | Bordonaro Alex | P.A.V. | 2 |
41 | Greppi Alberto | ARCADIA | 2 |
42 | Spassino Marco | COOP TSI | 2 |
43 | Alseni Andrea | DISTINTI SALUMI | 2 |
44 | Marzolo Federico | DISTINTI SALUMI | 2 |
70 | Mangone Marco | ANGE | 2 |
71 | Cerra Alberto | ANGE | 2 |
45 | Bassani Giuseppe | PIZZERIA PARTENOPE | 1 |
46 | Bellarota Yari | CORRADO & MAX | 1 |
47 | Consoli Giacomo | PIZZERIA PARTENOPE | 1 |
48 | De Maria Max | P.A.V. | 1 |
49 | Fioretti Nino | U.S. TRICERRESE Andrea Bodo | 1 |
50 | Gottardo Stefano | FRANCHINO GOMME | 1 |
51 | Sasso Alessandro | COOP TSI | 1 |
52 | Tafa Altin | J.S.ANDREA | 1 |
53 | Tavano Edoardo | EX TRICERRESE | 1 |
54 | Taverna Luca | GIOPPINO’S | 1 |
55 | Vaccarella Cristian | CORRADO & MAX | 1 |
56 | Verardi Pietro | EX TRICERRESE | 1 |
57 | Pepe Alessandro | FRANCHINO GOMME | 1 |
58 | Castiglioni Luca | P.A.V. | 1 |
59 | DelSignore Stefano | DISTINTI SALUMI | 1 |
60 | Ettonzi Noureddine | DISTINTI SALUMI | 1 |
61 | Trecate Umberto | PIZZERIA PARTENOPE | 1 |
62 | Riberto Fabrizio | PIZZERIA PARTENOPE | 1 |
63 | Ronchi Manuel | DISTINTI SALUMI | 1 |
64 | Casalone Andrea | P.A.V. | 1 |
65 | Raviglione Raffaele | COOP TSI | 1 |
66 | Ferraris Claudio | CORRADO & MAX | 1 |
67 | Perotti Emilio | ARCADIA | 1 |
68 | Curella Marco | CORRADO & MAX | 1 |
69 | Capone Fabio | ANGE | 1 |
Meteo:
Foto:
Leave a Reply